2 cores Kaugalingon pagsuporta sa FTTH fiber optic cable
GDTX 2 cores drop Fiber optic cables alang sa telecommunication(Bow-type), haum alang sa optical fiber sa user (FTTH) network, ang mga tiggamit sa pagpaila sa seksyon sa cable, apan magamit usab sa Office (FTTO) ug optical fiber sa building (FTTB ), ug uban pang optical fiber access network users aron ipaila ang seksyon sa optical cable.
Ang FTTH drop cables maayo nga gamiton alang sa fiber ngadto sa balay sa katapusan nga milya nga solusyon, Kini nga cable nagsagop sa popular nga disenyo sa industriya, ang istruktura ug performance niini gi-optimize alang sa mga aplikasyon sa FTTH.
Cross Section sa Cable
Mga Dimensyon ug Deskripsyon
Mga Butang sa Pagtukod ug Parameter | Mga paghulagway | |||
Optical fiber (G.657A1) | 2C |
| ||
Optical fiber | Mga lanotnumero | 2 | ||
Kolor | Asul, Kahel, TIA-EIA 598-B | |||
Steel wire | Gidak-on | 0.4mm*4 | ||
Panggawas nga sakoban | Kolor | Puti | ||
Materyal | LZSH nga dyaket | |||
KableGidak-on(±0.2mm) | 2.0*6.0 | |||
Cable gibanabana. gibug-aton (±2kg/km) | 24 |
|
| |
Span | ≧80m | |||
Maximum Arrow (SAG) | Pag-instalar sa hangin:kinatas-an nga paghubas sa 1% (SAG) | |||
Boltahe sa load (mubo nga termino) | ≦800N | |||
Mapuslanon nga kinabuhi (minimum) | 25tuig | |||
Temperatura sa operasyon | Gikan sa -20 ℃ hangtod sa + 60 ℃ | |||
Temperatura sa pagtipig | Gikan sa -20 ℃ hangtod sa + 60 ℃ | |||
Temperatura sa Pag-instalar | Gikan sa -20 ℃ hangtod sa + 60 ℃ | |||
Pagputos | 1000m kada drum | |||
I-print nga pulong | Parehas sa Kinahanglanon sa kustomer |
Pag-ila sa Fiber (TIA-EIA 598-B)
Fiber Color code TIA-EIA 598-B | ||||||
6F/T | 1 | 2 | 3 |
| ||
Asul | Kahel |
|
|
|
|
Cable ug Length Marking
Ang gitas-on sa reel
Standard nga gitas-on sa reel: 1000M / 2 000M / reel, ang uban nga gitas-on magamit usab.
Cable Drum
Ang mga kable giputos sa kahoy nga mga tambol ug corton.