Aerial Non metallic FLAT fiber optic cable
Ang mga optical fiber cable nga gihatag sa pagsunod niini nga mga detalye makahimo sa pag-agwanta sa tipikal nga kondisyon sa serbisyo sa usa ka panahon nga baynte singko (25) ka tuig nga walay kadaot sa mga kinaiya sa operasyon sa cable.
butang | Bili |
Temperatura sa operasyon | -40 ºC~+60 ºC |
Temperatura sa pag-instalar | -20 ºC~+60 ºC |
Temperatura sa pagtipig | -25 ºC~+70 ºC |
Static bending radius | 10 ka beses ang diametro sa cable |
Dynamic nga bending radius | 20 ka beses ang diametro sa cable |
Teknikal nga mga Kinaiya
1. Ang talagsaon nga ikaduha nga coating ug stranding nga teknolohiya naghatag sa fiber nga adunay igo nga luna ug bending nga paglahutay, nga nagsiguro sa maayo nga optical property sa fiber sa cable
2.Ang tukma nga pagkontrol sa proseso nagsiguro sa maayo nga mekanikal ug temperatura nga pasundayag
3. Ang taas nga kalidad nga hilaw nga materyal naggarantiya sa taas nga serbisyo sa kinabuhi sa cable
Cross Section sa Cable
144FO
Fiber ug Loose Tube Identification (TIA-EIA 598-B)
Ang kolor nga code sa mga lanot ug loose tube mao ang pag-ila sumala sa mosunod nga han-ay sa kolor, ang uban nga han-ay usab anaa. Ang kolor sa mga filler mahimong itom.
Fiber Color code TIA-EIA 598-B | ||||||
4~12F/T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Asul | Kahel | Berde | Brown | Gray | Puti | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Pula | Itom | Dilaw | Purple | Pink | Aqua |
- FTTH FLATCable structure ug parameter
| |||||||
Mga Butang sa Pagtukod ug Parameter | Mga paghulagway | ||||||
Optical fiber (G.652D) | 2F | 4F | 12F | ||||
Loose nga tubo | Mga lanot kada tubo | 2 | 4 | 12 | |||
Loose tube NO | 1 | 1 | 1 | ||||
Salamin nga hilo | NO | 4 | 4 | 4 | |||
Membro sa kusog sa FRP | Gidak-on (mm) | 1.6mm*2 | |||||
Panggawas nga sakoban | Materyal | HDPE | |||||
Gibag-on(mm) | Nominal:1.0-1.2mm | ||||||
Nominal nga diametro sa cable(±0.4mm) | 8.1*4.6 | 8.1*4.6 | 8.1*4.6 |
|
|
| |
Cable gibanabana. gibug-aton (±4kg/km) | 40 | 40 | 40 |
|
|
| |
Max. tensile kusog | Mubo nga panahon | 1400N | |||||
Max. pagsukol sa pagdugmok | Mubo nga panahon | 1000N/100mm | |||||
Minimum nga Bending radius | Dinamiko | 20 mga panahon sa diametro sa cable | |||||
Static | 15 mga panahon sa diametro sa cable | ||||||
Sakup sa temperatura | Pag-instalar | -40 ℃~+60 ℃ | |||||
Pagtipig | -40℃~+60 ℃ | ||||||
Operasyon | -30℃~+60 ℃ |
Panguna nga mekanikal ug kinaiyahan nga pagsulay sa kinaiyahan
1.Tensile Kusog IEC 794-1-E1 1000N
2.Crush Test IEC 60794-1-E3 2000N
3.Impact Test IEC 60794-1-E4
4. Gibalikbalik nga Pagduko IEC 60794-1-E6
5.Torsion IEC 60794-1-E7
6.Tubig Penetration IEC 60794-1-F5B
7. Temperatura nga Pagbisikleta IEC 60794-1-F1
8.Compound Daloy IEC 60794-1-E14
9.Sheath High Voltage Test
Ang gitas-on sa reel
Standard nga gitas-on sa reel: 4km/drums, ang uban nga gitas-on anaa usab.
Cable Drum
Ang mga kable giputos sa fumigated wooden drums.
Pagputos sa Cable
Ang duha ka tumoy sa kable selyohan sa angay nga plastik nga mga takup aron mapugngan ang pagsulod sa kaumog sa panahon sa pagpadala, pagdumala ug pagtipig. Ang sulod nga tumoy magamit alang sa pagsulay.