Doble nga jacket Ads fiber optic cable
Ang cable nga gitanyag sa GDTX gidisenyo, gigama ug gisulayan sumala sa mga sumbanan sama sa mosunod:
ITU-T G.652.D | Mga kinaiya sa usa ka single-mode nga optical fiber |
IEC 60794- 1- 1 | Optical fiber cables - Bahin 2: Kinatibuk-ang detalye - Kinatibuk-ang |
IEC 60794- 1-21 | Mga kable sa optical fiber - Bahin 1-21-Generic nga detalye-Basic nga pamaagi sa pagsulay sa optical cable-Mga pamaagi sa pagsulay sa mekanikal |
IEC 60794- 1-22 | Mga kable sa optical fiber - Bahin 1-22-Generic nga detalye-Basic nga pamaagi sa pagsulay sa optical cable-Mga pamaagi sa pagsulay sa kalikopan |
IEC 60794-4-20 | Optical fiber cables - Bahin 3-10: Mga kable sa gawas - Mga detalye sa pamilya alang sa nagsuporta sa kaugalingon nga aerial telecommunication cable |
IEC 60794-4 | Optical fiber cables - Bahin 4: Sectional nga detalye - Aerial optical cables sa linya sa kuryente |
Ang mga optical fiber cable nga gihatag sa pagsunod niini nga mga detalye makahimo sa pag-agwanta sa tipikal nga kondisyon sa serbisyo sa usa ka panahon nga baynte singko (25) ka tuig nga walay kadaot sa mga kinaiya sa operasyon sa cable.
butang | Bili |
Temperatura sa operasyon | -40 ºC~+60 ºC |
Temperatura sa pag-instalar | -20 ºC~+60 ºC |
Temperatura sa pagtipig | -25 ºC~+70 ºC |
Static bending radius | 10 ka beses ang diametro sa cable |
Dynamic nga bending radius | 20 ka beses ang diametro sa cable |
Gidak-on sa kable | |||||||||||||
Numero sa fiber | 2-12 | 24 | 36 | 48 | 72 | 96 | 144 | ||||||
Sentral nga Elemento | FRP | ||||||||||||
Pagkolor sa Fiber | Bule, Orange, Berde, Brown, Slate, Puti, Pula, Itom, Yellow, Violet, Rose, Aqua | ||||||||||||
Fiber kada tubo | 12 | ||||||||||||
Loose tube color coding | Bule, Orange, Berde, Brown, Slate, Puti, Pula, Itom, Yellow, Violet, Rose, Aqua | ||||||||||||
Gidaghanon sa rip cord | 2 | ||||||||||||
Inner jacket | PE, AT-PE | ||||||||||||
Span(m) | 200m | ||||||||||||
Materyal sa gawas nga jacket | PE, AT-PE | ||||||||||||
Tape | Tubig-swellable | ||||||||||||
OD (mm) | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 12.6 | 12.6 | 14.0 | 16.9 | ||||||
Timbang(kg/km) | PE Jacket | 95 | 95 | 95 | 124 | 125 | 149 | 218 | |||||
AT-Jacket | 121 | 121 | 121 | 155 | 155 | 184 | 262 |
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo